毎月何かしらヴァルハラで深かったり高かったりするダンジョンを見つけてくるオーディン様
今回はなんとタワーで地下遺跡でもなく大森林
そのヴァルハラ大森林でのイベントでの攻略法と報酬を記していくページです
26Fでは覚醒の琥珀が入手出来るので是が非でも26Fまでは進んでおきたい所です
クエスト名 | 推奨 総合戦闘力 | 初回クリア報酬 | 完全踏破 報酬(秘石) |
---|---|---|---|
森林地帯・1 | 1500 | 活力の霊薬・小×3 | 10 |
森林地帯・2 | 3000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
森林地帯・3 | 4500 | 経験の宝珠・小 | 10 |
森林地帯・4 | 6000 | 活力の霊薬・小×3 | 10 |
森林地帯・5 | 7500 | 覚醒の翡翠 | 10 |
森林地帯・6 | 9000 | カッパーハンマー・剣×3 | 10 |
森林地帯・7 | 10500 | カッパーハンマー・弓×3 | 10 |
森林地帯・8 | 12000 | カッパーハンマー・大剣×3 | 10 |
森林地帯・9 | 13500 | カッパーハンマー・杖×3 | 10 |
森林地帯・10 | 15000 | ★3 英才のオーブ | 10 |
森林地帯・11 | 16000 | 虹の鍵×10 | 10 |
森林地帯・12 | 17000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
森林地帯・13 | 18000 | 金貨×25000 | 10 |
森林地帯・14 | 19000 | 経験の宝珠・中 | 10 |
森林地帯・15 | 20000 | 金貨×50000 | 10 |
森林地帯・16 | 21000 | 覚醒の真珠 | 10 |
森林地帯・17 | 22000 | 名もなき英雄の記憶Ⅱ×10 | 10 |
森林地帯・18 | 23000 | 活力の霊薬・小×5 | 10 |
森林地帯・19 | 24000 | 経験の宝珠・中 | 10 |
森林地帯・20 | 25000 | ウッドリング | 10 |
森林地帯・21 | 26000 | シルバーハンマー・剣×3 | 10 |
森林地帯・22 | 27000 | シルバーハンマー・弓×3 | 10 |
森林地帯・23 | 28000 | シルバーハンマー・大剣×3 | 10 |
森林地帯・24 | 29000 | シルバーハンマー・杖×3 | 10 |
森林地帯・25 | 30000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
森林地帯・26 | 31000 | 覚醒の琥珀 | 10 |
森林地帯・27 | 32000 | 武器生成チケット:銀 | 10 |
森林地帯・28 | 33000 | 虹の鍵×50 | 10 |
森林地帯・29 | 34000 | 名もなき英雄の記憶Ⅲ×10 | 10 |
森林地帯・30 | 35000 | 金貨×100000 | 10 |
森林地帯・31 | 36000 | 虹の鍵×50 | 10 |
森林地帯・32 | 37000 | 活力の霊薬・小×5 | 10 |
森林地帯・33 | 38000 | 経験の宝珠・中 | 10 |
森林地帯・34 | 39000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
森林地帯・35 | 40000 | 経験の宝珠・大 | 10 |
森林地帯・36 | 41000 | 虹の鍵×100 | 10 |
森林地帯・37 | 42000 | 名もなき英雄の記憶Ⅳ×10 | 10 |
森林地帯・38 | 43000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
森林地帯・39 | 44000 | 武器生成チケット:銀 | 10 |
森林地帯・40 | 45000 | ★6 豪傑のオーブ | 10 |
森林地帯・41 | 46000 | 覚醒の琥珀 | 10 |
森林地帯・42 | 47000 | 名もなき英雄の記憶Ⅴ | 10 |
森林地帯・43 | 48000 | アイアンリング | 10 |
森林地帯・44 | 49000 | 虹の鍵×100 | 10 |
森林地帯・45 | 50000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
森林地帯・46 | 51000 | 経験の宝珠・大 | 10 |
森林地帯・47 | 52000 | 武器生成チケット:銀 | 10 |
森林地帯・48 | 53000 | 虹の鍵×100 | 10 |
森林地帯・49 | 54000 | 覚醒の琥珀 | 10 |
森林地帯・50 | 55000 | 名もなき英雄の記憶Ⅴ×2 | 10 |
森林地帯・51 | 56000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
森林地帯・52 | 57000 | 経験の宝珠・大 | 10 |
森林地帯・53 | 58000 | 金貨×150000 | 10 |
森林地帯・54 | 59000 | プラチナハンマー・剣 | 10 |
森林地帯・55 | 60000 | プラチナハンマー・弓 | 10 |
森林地帯・56 | 61000 | プラチナハンマー・大剣 | 10 |
森林地帯・57 | 62000 | プラチナハンマー・杖 | 10 |
森林地帯・58 | 64000 | 経験の宝珠・大×2 | 10 |
森林地帯・59 | 65000 | 名もなき英雄の記憶Ⅴ×2 | 10 |
森林地帯・60 | 67000 | 覚醒の真珠×2 | 10 |
森林地帯・61 | 68000 | 武器生成チケット:金の紙片×2 | 10 |
森林地帯・最深部 | 70000 | 限定称号 『密林冒険家』 | 10 |
コメント 誹謗・中傷コメントはお控えください。それを見て傷つく人もいます。
Oscar Sumar, un placer saludarlo, me parece interesante el comentario, mas mi deseo en realidad es poder contar con su presencia en un evento academico en la Ciudad de Huánuco, organizado por la E.A.P. de Administracion de Empresas de la Universidad de Huánuco este 19 de Noviembre, El tema central del evento es emminndrpieeto, y dentro de ello me gustarÃa que aborde en charla de 45 minutos el tema de RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, soy el Coordinador Académico de la Escuela, mi celular es 962916959, espero su respuesta