4周年イベントキャラクター『アウロラ・ヴァルキリー』です。
クラス『戦乙女(装備武器:杖)』で属性は『雷』です。
クリティカル時にHP回復するスキルや被ダメージを現象するスキルを持つため、耐久力が高いキャラクターになっています。
(スキルによるクリティカル率の上昇が無いため、パーティスキルの『軽快』や、潜在解放でクリティカル率を上げる事をお勧めします)
また、リミテッドスキルでHP小回復と状態異常を回復してくれるので毒や呪い等のHPを削る状態異常にも強いです
攻撃ヒット数は18ヒットと多めなのでクリティカル回復との相性も良いです。
アウロラ・ヴァルキリー
『★6(アーティファクト) 紫星の盾』 | ||
新規追加キャラクター | ||
---|---|---|
アウロラ・ヴァルキリー (CV:井上 麻里奈) | ||
クラス | 戦乙女(装備武器:杖) | |
パーティスキル | 賢明 | |
属性 | 雷 | |
最大HP | 7231 | |
最大攻撃力 | 1133 | |
最大魔力 | 4530 | |
最大防御力 | 1132 | |
最大抗魔力 | 1342 | |
キャラクタースキル | 【魂の律動(勝利)】 魔力が大幅に上昇し、雷属性で与えるダメージが大幅に上昇する 【血塗りの洗礼(停滞)】 全ての攻撃で与えるダメージが上昇し、クリティカル時にHPが回復する 【遠い日の約束(愛情)】 受けるダメージが減少し、雷属性で与えるダメージが大幅に上昇する | |
リミテッドスキル | 【リポーズアロマ】 攻撃回数3を消費して発動 味方全員の全状態異常を回復して、HPも小回復 リチャージターン:4 | |
エンチャントスキル | 【ASアシスト:雷】 1戦闘中に2回、1ターンの間自身の雷属性のAS攻撃で与えるダメージが上昇する リチャージターン:1 | |
特徴 | 「アウロラ・ヴァルキリー」 キャラクタースキル「血塗りの洗礼」で全ての攻撃で与えるダメージが上昇し、クリティカル時にHPが回復! また、潜在能力に「武器アシスト+1」を持ち、解放するとパーティやアシストに『アウロラ・ヴァルキリー』を含まない場合でも、アシスト武器を1本増やすことができる。 さらに『評価値』が解放されており、『評価値』を100にすることで『評価値報酬』として封印石「雷精霊の恩恵(強)」を獲得することができる。 | |
イベント『戦乙女降臨』 ボーナス補正 | ダメージ特効+200% 科学魔術の触媒+25 取得経験値UP+100% |
アウロラ・ヴァルキリー 封印石
封印石『★3 雷精霊の恩恵(強)』 | |
最大HP | 2500 |
最大攻撃力 | 500 |
最大魔力 | 500 |
最大防御力 | 2000 |
最大抗魔力 | 2000 |
パッシブスキル | 【雷与ダメ上昇P2(強)】 ・ターン開始時ピュリファイストックが2以上の場合、味方全員の雷属性の攻撃で与えるダメージが上昇する 発動率:100% |
★3 雷精霊の恩恵(強) | |
雷属性与ダメージ | 6% |
キャラクタースキルの上昇率
オーブの色 | Sl1 | Sl2 | Sl3 | Sl4 | Sl5 | |
魔 雷 | 17% 17% | 34% 34% | 51% 51% | 68% 68% | 85% 85% | |
与ダメージ クリティカル時回復量 | 2% 1% | 4% 2% | 6% 3% | 8% 4% | 10% 5% | |
雷属性与ダメージ 被ダメージ | 6% 2% | 12% 4% | 18% 6% | 24% 8% | 30% 10% | |
リミテッドスキル | 状態異常回復+HP回復 | HP回復5%(攻撃回数3消費) |
専用オーブの上昇率
Fアクティベイト
攻撃力・魔力1500上昇
防御力・抗魔力1000上昇
専用オーブ 上昇率 | |||||
魔力&雷 | 72% | ||||
防御&抗魔 | 20% |
アウロラ・ヴァルキリー専用『★7 星彩のオーブ』 | |
スキル | 【F・アクティベイト】 ターン開始時、攻撃力、魔力、防御力、抗魔力が上昇する 発動率:100% |
【神格化】 魔力、防御力、抗魔力が大幅に上昇し、 雷属性のダメージが大幅に上昇する 発動率:100% | |
ルーン | 愛情 90 (アウロラ・ヴァルキリー装備時+30) |
特殊効果 | 経験値獲得量 +30% |
アウロラヴァルキリー(杖/雷/賢明/武器A+1)
赤
魔&雷 17-34-51-68-85%黒
与ダメ 2-4-6-8-10%
クリ回復 1-2-3-4-5%青
雷 6-12-18-24-30%
被ダメ減 2-4-6-8-10%リミスキ(攻撃回数3消費、チャージ4)
味方全体状態異常回復+5%回復オーブ
魔&雷 72%
防抗 20%— フンキー (@AmtKUBowl8nfCDc) April 20, 2020
新キャラ『アウロラ・ヴァルキリー』の情報
1枚目:素ステータス
(比較:灰銀の偽神)
2・3枚目:いつもの
4枚目:おまけピュリファイゲージ上昇:15族
ピュリファイ倍率:14.4倍(神枠)
潜在開放:CT率5% CT威力15%#ヴァルキリーアナトミア pic.twitter.com/eDNyxAB7vx— CGL (@shigure_june) April 20, 2020
情報提供者様
フンキー@AmtKUBowl8nfCDc 様
CGL@shigure_june 様
TAKASHI@takashi2784 様
コメント 誹謗・中傷コメントはお控えください。それを見て傷つく人もいます。