『★6(杖) 氷杖ライフシュタプ』 | ||
属性 | 氷 | |
最大HP | 2558 | |
最大攻撃力 | 1275 | |
最大魔力 | 2679 | |
最大防御力 | 517 | |
最大抗魔力 | 1070 | |
ガード率 | 魔法 20% | |
アクションスキル | 【ライフマギィ】 ・敵全体に魔力極大ダメージを与え、 氷属性耐性・防御力・抗魔力を減少させる スキル属性:氷 スキル使用回数:3回 成長タイプ:標準成長 | |
エンチャントスキル | 【アイススピリット】 1戦闘中に2回、1ターンの間自身の氷属性のPFAで与えるダメージが上昇する リチャージターン:1 | |
パッシブスキル | 【アイスオーラ】 ・氷属性で与えるダメージが上昇する 発動率:100% | |
特殊効果 | 【魔術の教本+】 ・魔術の教本の取得数+50 ※SubWeaponに装備した場合は効果半減 | |
フリースロット | 【空きスロット】×1 | |
イベント与ダメージ | +200% |
『LE(杖) 氷杖ライフシュタプ』 | ||
属性 | 氷 | |
最大HP | 2997 | |
最大攻撃力 | 2803 | |
最大魔力 | 5098 | |
最大防御力 | 517 | |
最大抗魔力 | 1132 | |
ガード率 | 魔法 20% | |
アクションスキル | 【ライフマギィ】 ・敵全体に魔力極大ダメージを与え、 氷属性耐性・防御力・抗魔力を減少させる スキル属性:氷 スキル使用回数:3回 成長タイプ:標準成長 | |
エンチャントスキル | 【アイススピリット】 1戦闘中に2回、1ターンの間自身の氷属性のPFAで与えるダメージが上昇する リチャージターン:1 | |
パッシブスキル | 【アイスオーラⅡ】 ・氷属性で与えるダメージが上昇する 発動率:100% | |
特殊効果 | 【魔術の教本+】 ・魔術の教本の取得数+50 ※SubWeaponに装備した場合は効果半減 | |
フリースロット | 【空きスロット】×1 | |
イベント与ダメージ | +200% |
※表示されているパラメーターは、全て最大限界突破済、最大強化時のものとなります。
※武器に設定されている特殊効果、パッシブスキルの効果及び発動率は、Sub Weaponに装備した際、Main Weapon装備時の50%となります。
パッシブスキル
アイスオーラ:氷属性で与えるダメージが上昇する | |||||
アイスオーラ | 5%(Sub時3%発動率50%) | ||||
アイスオーラⅡ | 7%(Sub時4%発動率50%) |
コメント 誹謗・中傷コメントはお控えください。それを見て傷つく人もいます。