まさかまさかの深淵の門ではシャンピーアが特攻装備ではない模様…
ただ、聖属性の攻撃が有効なのは間違いないので、これに関しては
でも今回はアーリィを手に入れる為のイベントと思って頑張って走ってアーリィを育てていこうと思います
イベントクエスト
クエスト名 | 推奨 総合戦闘力 | 消費AP | 階層 | Battle数 |
---|---|---|---|---|
地下1~3階 | 4000 | 10 | 3 | 3 |
地下4~6階 | 10000 | 10 | 3 | 3 |
地下7~9階 | 16000 | 10 | 3 | 3 |
地下10~12階 | 22000 | 10 | 3 | 3 |
地下13~15階 | 30000 | 10 | 3 | 3 |
地下16~18階 | 34000 | 10 | 3 | 3 |
イベント『深淵の門』交換所
交換先アイテム | 交換上限数 | 輝く羽根 | 煌き輝く羽根 |
---|---|---|---|
ウッドリング | 3 | 2,000 | 200 |
アイアンリング | 1 | 8,000 | 800 |
武器生成チケット:銀 | 5 | 100 | 40 |
武器生成チケット:金の紙片 | 2 | 500 | 200 |
運命のオーブⅦ | 1 | 5,000 | 500 |
詠吟のオーブⅦ | 1 | 5,000 | 500 |
共感のオーブⅦ | 1 | 5,000 | 500 |
希望のオーブⅦ | 1 | 5,000 | 500 |
混沌のオーブⅦ | 1 | 5,000 | 500 |
秩序のオーブⅦ | 1 | 5,000 | 500 |
新緑のオーブⅦ | 1 | 5,000 | 500 |
運命のオーブⅥ | 3 | 2,500 | 250 |
詠吟のオーブⅥ | 3 | 2,500 | 250 |
共感のオーブⅥ | 3 | 2,500 | 250 |
希望のオーブⅥ | 3 | 2,500 | 250 |
混沌のオーブⅥ | 3 | 2,500 | 250 |
秩序のオーブⅥ | 3 | 2,500 | 250 |
新緑のオーブⅥ | 3 | 2,500 | 250 |
運命のオーブⅤ | 5 | 1,000 | 100 |
詠吟のオーブⅤ | 5 | 1,000 | 100 |
共感のオーブⅤ | 5 | 1,000 | 100 |
希望のオーブⅤ | 5 | 1,000 | 100 |
混沌のオーブⅤ | 5 | 1,000 | 100 |
秩序のオーブⅤ | 5 | 1,000 | 100 |
新緑のオーブⅤ | 5 | 1,000 | 100 |
運命のオーブⅣ | 7 | 500 | 50 |
詠吟のオーブⅣ | 7 | 500 | 50 |
共感のオーブⅣ | 7 | 500 | 50 |
希望のオーブⅣ | 7 | 500 | 50 |
混沌のオーブⅣ | 7 | 500 | 50 |
秩序のオーブⅣ | 7 | 500 | 50 |
新緑のオーブⅣ | 7 | 500 | 50 |
英雄のオーブⅡ | 99 | 50 | ― |
ウッドハンマー・剣 | 99 | 50 | ― |
ウッドハンマー・大剣 | 99 | 50 | ― |
ウッドハンマー・弓 | 99 | 50 | ― |
ウッドハンマー・杖 | 99 | 50 | ― |
虹の鍵 | 99 | ― | 15 |
煌き輝く羽根50枚 | 20 | 750 | ― |
金貨5000 | 99 | 150 | ― |
コメント 誹謗・中傷コメントはお控えください。それを見て傷つく人もいます。