惨禍の狂神レザードが持つ武器
極大の闇属性のアクションスキルが使える剣で、敵がバッドステータスの時与ダメが上昇するパッシブスキルがついています。
惨禍の狂神レザードは通常攻撃で状態異常付与できるキャラクターですので惨禍の狂神レザードと相性の良い剣です。
『★6(剣) 四宝レヴァンテイン』 |
| 属性 | 闇 |
最大HP | 2539 |
最大攻撃力 | 2673 |
最大魔力 | 1783 |
最大防御力 | 566 |
最大抗魔力 | 529 |
ガード率 | 物理 18% |
アクションスキル | 【ディスタガロフ】 ・敵全体に物理で極大ダメージを与える スキル属性:闇 スキル使用回数:3回 成長タイプ:標準成長 |
エンチャントスキル | 【闇の祝福】 ・1戦闘中に2回、1ターンの間自身の闇属性の通常攻撃で与えるダメージが上昇する リチャージターン:1 |
パッシブスキル | 【バッドスパイラル】 ・バッドステータス状態の敵に対してダメージが上昇する 発動率:100% |
特殊効果 | 【錬金術?の本+】 ・錬金術?の本の取得数+25 ※SubWeaponに装備した場合は効果半減 |
フリースロット | 【空きスロット】×1 |
イベント与ダメージ | +200% |
↓進化
『LE (剣) 四宝レヴァンテイン』 |
| 属性 | 闇 |
最大HP | 2921 |
最大攻撃力 | 5082 |
最大魔力 | 3362 |
最大防御力 | 600 |
最大抗魔力 | 537 |
ガード率 | 物理 18% |
アクションスキル | 【ディスタガロフ】 ・敵全体に物理で極大ダメージを与える スキル属性:闇 スキル使用回数:3回 成長タイプ:標準成長 |
エンチャントスキル | 【闇の祝福】 ・1戦闘中に2回、1ターンの間自身の闇属性の通常攻撃で与えるダメージが上昇する リチャージターン:1 |
パッシブスキル | 【バッドスパイラルⅡ】 ・バッドステータス状態の敵に対してダメージが上昇する 発動率:100% |
特殊効果 | 【錬金術?の本+】 ・錬金術?の本の取得数+25 ※SubWeaponに装備した場合は効果半減 |
フリースロット | 【空きスロット】×1 |
イベント与ダメージ | +200% |
※表示されているパラメーターは、全て最大限界突破済、最大強化時のものとなります
コメント 誹謗・中傷コメントはお控えください。それを見て傷つく人もいます。