タワー型の階層を進む毎に敵が強くなっていくイベント
ヴァルハラ魔界洞窟が実装されました。
一ヶ月の間ですが、最後の推奨戦闘力が70000というとんでもない数字…
覚醒の琥珀がある階層は26、41,49といつもと変わらない階層になっていますので、取れる分はとっておきましょう。
クエスト名 | 推奨 総合戦闘力 | 初回クリア報酬 | 完全踏破 報酬(秘石) |
---|---|---|---|
魔海洞窟・1 | 1500 | 活力の霊薬・小×3 | 10 |
魔海洞窟・2 | 3000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
魔海洞窟・3 | 4500 | 経験の宝珠・小 | 10 |
魔海洞窟・4 | 6000 | 活力の霊薬・小×3 | 10 |
魔海洞窟・5 | 7500 | 覚醒の翡翠 | 10 |
魔海洞窟・6 | 9000 | カッパーハンマー・剣×3 | 10 |
魔海洞窟・7 | 10500 | カッパーハンマー・弓×3 | 10 |
魔海洞窟・8 | 12000 | カッパーハンマー・大剣×3 | 10 |
魔海洞窟・9 | 13500 | カッパーハンマー・杖×3 | 10 |
魔海洞窟・10 | 15000 | ★3 旅人のオーブ | 10 |
魔海洞窟・11 | 16000 | 虹の鍵×10 | 10 |
魔海洞窟・12 | 17000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
魔海洞窟・13 | 18000 | 金貨×25000 | 10 |
魔海洞窟・14 | 19000 | 経験の宝珠・中 | 10 |
魔海洞窟・15 | 20000 | 金貨×50000 | 10 |
魔海洞窟・16 | 21000 | 覚醒の真珠 | 10 |
魔海洞窟・17 | 22000 | 名もなき英雄の記憶Ⅱ×10 | 10 |
魔海洞窟・18 | 23000 | 活力の霊薬・小×5 | 10 |
魔海洞窟・19 | 24000 | 経験の宝珠・中 | 10 |
魔海洞窟・20 | 25000 | ウッドリング | 10 |
魔海洞窟・21 | 26000 | シルバーハンマー・剣×3 | 10 |
魔海洞窟・22 | 27000 | シルバーハンマー・弓×3 | 10 |
魔海洞窟・23 | 28000 | シルバーハンマー・大剣×3 | 10 |
魔海洞窟・24 | 29000 | シルバーハンマー・杖×3 | 10 |
魔海洞窟・25 | 30000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
魔海洞窟・26 | 31000 | 覚醒の琥珀 | 10 |
魔海洞窟・27 | 32000 | 武器生成チケット:銀 | 10 |
魔海洞窟・28 | 33000 | 虹の鍵×50 | 10 |
魔海洞窟・29 | 34000 | 名もなき英雄の記憶Ⅲ×10 | 10 |
魔海洞窟・30 | 35000 | 金貨×100000 | 10 |
魔海洞窟・31 | 36000 | 虹の鍵×50 | 10 |
魔海洞窟・32 | 37000 | 活力の霊薬・小×5 | 10 |
魔海洞窟・33 | 38000 | 経験の宝珠・中 | 10 |
魔海洞窟・34 | 39000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
魔海洞窟・35 | 40000 | 経験の宝珠・大 | 10 |
魔海洞窟・36 | 41000 | 虹の鍵×100 | 10 |
魔海洞窟・37 | 42000 | 名もなき英雄の記憶Ⅳ×10 | 10 |
魔海洞窟・38 | 43000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
魔海洞窟・39 | 44000 | 武器生成チケット:銀 | 10 |
魔海洞窟・40 | 45000 | ★6 防災のオーブ | 10 |
魔海洞窟・41 | 46000 | 覚醒の琥珀 | 10 |
魔海洞窟・42 | 47000 | 名もなき英雄の記憶Ⅴ | 10 |
魔海洞窟・43 | 48000 | アイアンリング | 10 |
魔海洞窟・44 | 49000 | 虹の鍵×100 | 10 |
魔海洞窟・45 | 50000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
魔海洞窟・46 | 51000 | 経験の宝珠・大 | 10 |
魔海洞窟・47 | 52000 | 武器生成チケット:銀 | 10 |
魔海洞窟・48 | 53000 | 虹の鍵×100 | 10 |
魔海洞窟・49 | 54000 | 覚醒の琥珀 | 10 |
魔海洞窟・50 | 55000 | 名もなき英雄の記憶Ⅴ×2 | 10 |
魔海洞窟・51 | 56000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
魔海洞窟・52 | 57000 | 経験の宝珠・大 | 10 |
魔海洞窟・53 | 58000 | 金貨×150000 | 10 |
魔海洞窟・54 | 59000 | プラチナハンマー・剣 | 10 |
魔海洞窟・55 | 60000 | プラチナハンマー・弓 | 10 |
魔海洞窟・56 | 61000 | プラチナハンマー・大剣 | 10 |
魔海洞窟・57 | 62000 | プラチナハンマー・杖 | 10 |
魔海洞窟・58 | 63000 | 経験の宝珠・大×2 | 10 |
魔海洞窟・59 | 64000 | 活力の霊薬・小×5 | 10 |
魔海洞窟・60 | 65000 | 名もなき英雄の記憶Ⅴ×2 | 10 |
魔海洞窟・61 | 66000 | 虹の鍵×100 | 10 |
魔海洞窟・62 | 67000 | 金貨×200000 | 10 |
魔海洞窟・63 | 68000 | 覚醒の真珠×2 | 10 |
魔海洞窟・64 | 69000 | 虹の鍵×100 | 10 |
魔海洞窟・最深部 | 70000 | 限定称号 『洞窟探検隊』 | 10 |
ユニークオーブのスキル
オーブ名 | スキル | ルーン |
---|---|---|
★3 旅人のオーブ | クイックフォー 特定ターン時に行動回数が1増加する 発動率:100% | 変化 15 成長 15 |
★6 防災のオーブ | トリプルガード 炎、氷、雷属性のダメージを減少する 発動率:100% 守りの基本 ターン開始時、防御力、抗魔力が上昇する 発動率:100% | 保護 40 愛情 40 |
コメント 誹謗・中傷コメントはお控えください。それを見て傷つく人もいます。