ヴァルキリーアナトミアの中にはLEGEND装備と呼ばれる装備が存在します。
レジェンド装備は武器のアクションスキルLv5にしてなおかつ、イベントや神鏡の破片で交換できる伝説の虹石を40個集めてようやくレジェンド装備化できるエンドコンテンツっていう枠を超えたエンドコンテンツです。
LE所持率は11月13日の時点で全プレイヤーの中で1%しか所持しておらず、持っている人はほとんどいません。
データ提供はtwitterでも有名なCGLさんからです。
CGLさんありがとうございますm(_ _)m
パソコンで見たらいけてたんですが、スマホで見るとかなり見づらくなってたので、ステータスだけに変更しました。
ひとまずスクロールで右端のフリースロットまで見れるようにしました。
この辺りも改良の余地ありですね(ヽ´ω`)
PCでもスマホで見やすいものって中々大変(ヽ´ω`)
元気があればPC用では完全版、スマホ用では簡易で見やすいタイプのものに分岐点作ったりしようと思ってます…そう。元気があれば…
剣
剣 | 属性 | 最大HP | 最大攻撃力 | 最大魔力 | 最大防御力 | 最大抗魔力 | ガード率 | フリースロット |
雷霆剣デスグラシアード | 雷 | 3045 | 5011 | 3441 | 521 | 506 | 物理 25% | 【空きスロット】×1 |
炎熱のマンティダエ | 炎 | 3017 | 5009 | 3379 | 511 | 516 | 物理 24% | 【空きスロット】×2 |
冥府業剣ギラ・ジャガン | 闇 | 3002 | 5000 | 3584 | 482 | 481 | 物理 22% | 【空きスロット】×1 |
邪剣ブラッディポッセ | 闇 | 3026 | 5008 | 3425 | 521 | 530 | 物理 23% | 【空きスロット】×2 |
絶冷刀アイレイン | 氷 | 3008 | 5000 | 3585 | 481 | 496 | 物理 24% | 【空きスロット】×1 |
スカーレットファング | 炎 | 3030 | 5016 | 3386 | 530 | 544 | 魔法 23% | 【空きスロット】×2 |
戒剣セシルトスレイフ | 無 | 3013 | 5005 | 3594 | 502 | 490 | 物理 13% | 【空きスロット】×2 |
光耀のガラム | 聖 | 3217 | 5021 | 3163 | 545 | 552 | 物理 20% | 【空きスロット】×2 |
光の鷹の剣 | 雷 | 2998 | 5012 | 3336 | 552 | 558 | 物理 23% | 【空きスロット】×2 |
雷霆剣ラスメニーナス | 雷 | 3008 | 5001 | 3594 | 530 | 531 | 物理 21% | 【空きスロット】×1 |
棲剣ハロウィンハウス | 聖 | 3017 | 5038 | 3425 | 652 | 601 | 物理 22% | 【空きスロット】×1 |
傭兵の佩剣 | 雷 | 3011 | 5067 | 3285 | 550 | 548 | 物理 21% | 【空きスロット】×1 |
復讐者の剣 | 闇 | 3005 | 5017 | 3448 | 595 | 607 | 物理 21% | 【空きスロット】×1 |
魔雷剣マグネシア | 雷 | 3038 | 5002 | 3375 | 558 | 550 | 物理23% | 【空きスロット】×2 |
十二支刀ウルファング | 聖 | 3038 | 5002 | 3375 | 580 | 572 | 物理23% | 【空きスロット×1】 |
ヘスティア・ナイフ | 炎 | 3063 | 5004 | 3579 | 542 | 553 | 魔法22% | 【空きスロット】×2 |
デスペレート | 雷 | 3010 | 5030 | 3231 | 584 | 593 | 物理24% | 【空きスロット】×2 |
アイスクリング | 氷 | 3003 | 5047 | 3375 | 575 | 558 | 物理25% | 【空きスロット】×1 |
大剣
大剣 | 属性 | 最大HP | 最大攻撃力 | 最大魔力 | 最大防御力 | 最大抗魔力 | ガード率 | フリースロット |
裁剣ジュラーレ | 聖 | 3015 | 5006 | 2981 | 1249 | 255 | 魔法 18% | 【空きスロット】×2 |
漆塊ワスタティオ | 闇 | 3006 | 5006 | 3011 | 1250 | 253 | 物理 28% | 【空きスロット】×1 |
炎大剣パルナゴス | 炎 | 3011 | 5018 | 3098 | 1209 | 279 | 物理 22% | 【空きスロット】×2 |
融塊ラーヴァン | 炎 | 3020 | 5008 | 2799 | 1208 | 500 | 物理 20% | 【空きスロット】×1 |
ネメシスヴァーディクト | 闇 | 3057 | 5001 | 2944 | 1247 | 289 | 物理 24% | 【空きスロット】×2 |
大帝の劍 | 無 | 3005 | 5021 | 3108 | 1209 | 251 | 物理 25% | 【空きスロット】×2 |
護廷剣グラトリア | 氷 | 3020 | 5011 | 3124 | 1220 | 270 | 物理 15% | 【空きスロット】×1 |
帝剣エンディミオン | 雷 | 3067 | 5030 | 2893 | 1254 | 281 | 物理 22% | 【空きスロット】×2 |
ドラゴンころし | 闇 | 3088 | 5082 | 2782 | 1316 | 279 | 物理 27% | 【空きスロット】×1 |
栄剣ヘルブリンディ | 聖 | 3014 | 5013 | 3124 | 1220 | 270 | 物理 17% | 【空きスロット】×2 |
晶剣ヴォーパルシェイド | 氷 | 3007 | 5013 | 3013 | 1254 | 260 | 魔法 28% | 【空きスロット】×2 |
巨剣メガリス | 氷 | 3069 | 5019 | 2906 | 1243 | 285 | 物理 25% | 【空きスロット】×2 |
ブリクストブレイブ | 雷 | 3069 | 5002 | 2956 | 1271 | 284 | 物理 20% | 【空きスロット】×2 |
竜人の槍斧 | 炎 | 3000 | 5097 | 2897 | 1321 | 332 | 物理 20% | 【空きスロット】×1 |
倭国の大太刀 | 氷 | 3006 | 5087 | 2894 | 1339 | 279 | 物理 22% | 【空きスロット】×2 |
槍剣ミスティルテイン | 無 | 3014 | 5037 | 2938 | 1334 | 370 | 物理25% | 【空きスロット×1】 |
三色剣0.7mm | 雷 | 3011 | 5025 | 2950 | 1250 | 273 | 物理21% | 【空きスロット】×2 |
弓
弓 | 属性 | 最大HP | 最大攻撃力 | 最大魔力 | 最大防御力 | 最大抗魔力 | ガード率 | フリースロット |
エルハナンの指先 | 無 | 3035 | 4508 | 4497 | 310 | 521 | 物理 21% | 【空きスロット】×2 |
死龍の牙 | 雷 | 3001 | 4516 | 4495 | 305 | 521 | 魔法 21% | 【空きスロット】×2 |
宝弓ゲルニカ | 炎 | 3020 | 4504 | 4508 | 286 | 494 | 物理 25% | 【空きスロット】×2 |
癒弓ビーディッド | 無 | 3035 | 4500 | 4500 | 310 | 521 | 魔法 23% | 【空きスロット】×2 |
叛弓デスインヴァイト | 聖 | 3014 | 4527 | 4501 | 306 | 527 | 物理 23% | 【空きスロット】×1 |
冥雷弓ゾディアーク | 雷 | 3011 | 4514 | 4506 | 295 | 500 | 魔法 25% | 【空きスロット】×2 |
嫉弓ズィリャ | 闇 | 3008 | 4513 | 4516 | 286 | 546 | 魔法 22% | 【空きスロット】×2 |
霊弓グリッターフェザー | 雷 | 3010 | 4499 | 4503 | 252 | 486 | 魔法 15% | 【空きスロット】×2 |
凍弓ガラバーノ | 氷 | 3043 | 4481 | 4496 | 287 | 540 | 物理 22% | 【空きスロット】×2 |
グロリアスフェアリー | 聖 | 2997 | 4592 | 4468 | 305 | 528 | 物理 20% | 【空きスロット】×2 |
凍厳の鱗弓 | 氷 | 3079 | 4600 | 4600 | 287 | 552 | 魔法 21% | 【空きスロット】×2 |
天弓アイコニックブロー | 炎 | 3011 | 4583 | 4600 | 331 | 560 | 魔法23% | 【空きスロット】×1 |
聖弓根発子 | 聖 | 3008 | 4587 | 4582 | 285 | 515 | 魔法23 | 【空きスロット】×1 |
杖
杖 | 属性 | 最大HP | 最大攻撃力 | 最大魔力 | 最大防御力 | 最大抗魔力 | ガード率 | フリースロット |
魔杖アポカリプス | 無 | 3011 | 3002 | 5015 | 501 | 1008 | 魔法 25% | 【空きスロット】×2 |
凍杖ブルイーナ | 氷 | 3016 | 2919 | 5043 | 517 | 1032 | 魔法 20% | 【空きスロット】×2 |
佰杖ミル・パット | 闇 | 3010 | 3003 | 5013 | 504 | 982 | 魔法 21% | 【空きスロット】×1 |
魔術師の呪杖 | 炎 | 3020 | 3101 | 5019 | 485 | 972 | 魔法 26% | 【空きスロット】×1 |
妖艶なるマギサ | 闇 | 3020 | 2967 | 5017 | 516 | 1028 | 魔法 20% | 【空きスロット】×1 |
焔杖ユースティア | 炎 | 2987 | 2993 | 5014 | 503 | 985 | 魔法 21% | 【空きスロット】×2 |
阨杖ソカリス | 聖 | 3000 | 3110 | 5002 | 492 | 966 | 魔法 27% | 【空きスロット】×1 |
奇杖マジョルカ | 氷 | 2998 | 2804 | 5053 | 507 | 1165 | 魔法 19% | 【空きスロット】×2 |
見習い魔女の杖 | 炎 | 3068 | 2747 | 5042 | 563 | 1253 | 魔法 21% | 【空きスロット】×1 |
華杖セレモニア | 雷 | 3026 | 2946 | 5029 | 511 | 991 | 魔法 20% | 【空きスロット】×2 |
野杖スカッシュアイビー | 闇 | 3021 | 2905 | 5061 | 563 | 1054 | 魔法 22% | 【空きスロット】×1 |
暗殺者の魔杖 | 雷 | 3007 | 2743 | 5039 | 590 | 1152 | 魔法 24% | 【空きスロット】×1 |
咒歌の典杖 | 聖 | 3000 | 2950 | 5069 | 545 | 1060 | 魔法20 % | 【空きスロット】×1 |
天杖ジェネシスウィンド | 氷 | 3068 | 2747 | 5042 | 558 | 1130 | 魔法21% | 【空きスロット】×1 |
鍵杖パラカレオ | 氷 | 3098 | 2804 | 5029 | 550 | 1056 | 魔法22% | 【空きスロット】×2 |
クリムゾン・スパイン | 闇 | 3003 | 2894 | 5047 | 558 | 1057 | 魔法25% | 【空きスロット】×1 |
コメント 誹謗・中傷コメントはお控えください。それを見て傷つく人もいます。
これ、すっごいいいですね!
めっちゃ助かります。
ただ・・・まあこれ言っちゃ贅沢なんですがw
ここまでやるならサブスキルなどの効果アップも記載して
完璧な表に仕上げてしまおう!というのはどうでしょう?
Twitterのハイパー優しい方から情報を提供して頂きました!
元々サブスキルとかも記載していたんですが…スマホだと立て伸びしてしまってとっても見にくくなってしまうんですよね(ヽ´ω`)
タブなんかを使って見やすくしたらページがめちゃ重たくなったりしそうですし、悩みどころです…
虹石19個ありました。問題外でしたw
貯まる頃にはスキル5の武器があるかなぁ・・・(あるといいなぁ)
あったら神様ですね…!
虹石はちょいちょいあるんですが、わたしは破片を潜在能力解放に使っているので…来週のキャラ次第でこの秘石を砕いてスキルレベル5の装備ができれば…!
LE持ちの人優先的に登録してるけどそんなに少ないのか…
思ったよりアナトミア人口多そうでよかったw
一応無課金の方でも持ってる人はちらほら出てきているみたいです!
よほど運よくLv5とかにならないと起こり得ない奇跡だと思いますが…
アナトミア人口、最近増えてきているかと思いますよ!