黒き裁定者
前編・後編と別れており、前編の獲得アイテムである黒き羽根は終焉の裁定者アーリィが獲得数増加となっており、特攻武器である断剣アルビトラは後編のアイテムの獲得数が増加します。
黒き裁定者の報酬
挑戦1
霊薬小×5
経験値小×3
ミスリルハンマー大剣
金貨20000
銅のスクロール
挑戦2
金の紙片
虹本×1
経験値中
銀のスクロール
覚醒の琥珀
挑戦3
金の紙片
世界樹の枝葉
金の紙片×2
虹本×2
活力の霊薬×中×2
黒い裁定者の強敵は武器耐性持ち
黒い裁定者・挑戦から登場する赤い強敵には、弱点武器以外にかなりの耐性を持っています。
キャラクターが育っている人ならさほどパーティ編成をせずにクリアできますが、しっかりと弱点武器で固めたパーティで挑むことをオススメします。
状態異常付与を執拗にかけてくるので、リミテッドスキルで状態異常回復キャラ連れていくなりすると有利に戦えます。
交換先アイテム、所得量などのテーブル表
解析神の一人CGLさんからの提供です。
赤文字はとっておきたいアイテムですが、最優先で所得したいアイテムを得るためには4100の黒き羽根が必要です。
黒き裁定者 前編 | 2018/9/3~10/1 | |||||
黒き羽根 | 個数 | 交換先アイテム | 合計 | 最優先 | 優先 | |
900 | 1 | 導きの鍵 | 900 | 900 | 900 | |
700 | 1 | 世界樹の枝葉 | 700 | 700 | 700 | |
800 | 1 | 伝説の虹石 | 800 | 800 | 800 | |
1000 | 1 | ★6(弓) 雷弓ブルモルニア | 1000 | 1000 | 1000 | |
1000 | 3 | ★4(弓) 作りかけのブルモルニア | 3000 | 3000 | 3000 | |
600 | 1 | Eソード:闇の加護 | 600 | 600 | 600 | |
700 | 2 | 金のスクロール | 1400 | 1400 | 1400 | |
700 | 2 | 銀のスクロール | 1400 | 1400 | 1400 | |
300 | 4 | 銅のスクロール | 1200 | 1200 | 1200 | |
100 | 5 | 反黒の宝石 | 500 | |||
200 | 5 | 反黒の宝石 | 1000 | |||
300 | 5 | 反黒の宝石 | 1500 | |||
400 | 5 | 反黒の宝石 | 2000 | |||
250 | 1 | ★6 結実のオーブ | 250 | 250 | 250 | |
800 | 1 | 覚醒の琥珀 | 800 | 800 | 800 | |
300 | 3 | 覚醒の真珠 | 900 | |||
150 | 2 | 武器生成チケット:金の紙片 | 300 | 300 | 300 | |
200 | 2 | 名もなき英雄の記憶Ⅴ | 400 | 400 | 400 | |
30 | 10 | 名もなき英雄の記憶Ⅳ | 300 | 300 | 300 | |
15 | 10 | 名もなき英雄の記憶Ⅲ | 150 | 150 | 150 | |
50 | 2 | 戦乙女の記憶Ⅱ | 100 | 100 | 100 | |
25 | 2 | 戦乙女の記憶Ⅰ | 50 | 50 | 50 | |
100 | 10 | シルバーハンマー・剣 | 1000 | 1000 | ||
50 | 20 | スティールハンマー・剣 | 1000 | 1000 | 1000 | |
24 | 20 | カッパーハンマー・剣 | 480 | 480 | ||
18 | 20 | アイアンハンマー・剣 | 360 | 360 | ||
8 | 30 | ウッドハンマー・剣 | 240 | 240 | 240 | |
100 | 10 | シルバーハンマー・大剣 | 1000 | 1000 | ||
50 | 20 | スティールハンマー・大剣 | 1000 | 1000 | 1000 | |
24 | 20 | カッパーハンマー・大剣 | 480 | 480 | ||
18 | 20 | アイアンハンマー・大剣 | 360 | 360 | ||
8 | 30 | ウッドハンマー・大剣 | 240 | 240 | 240 | |
100 | 10 | シルバーハンマー・弓 | 1000 | 1000 | ||
50 | 20 | スティールハンマー・弓 | 1000 | 1000 | 1000 | |
24 | 20 | カッパーハンマー・弓 | 480 | 480 | ||
18 | 20 | アイアンハンマー・弓 | 360 | 360 | ||
8 | 30 | ウッドハンマー・弓 | 240 | 240 | 240 | |
100 | 10 | シルバーハンマー・杖 | 1000 | 1000 | ||
50 | 20 | スティールハンマー・杖 | 1000 | 1000 | 1000 | |
24 | 20 | カッパーハンマー・杖 | 480 | 480 | ||
18 | 20 | アイアンハンマー・杖 | 360 | 360 | ||
8 | 30 | ウッドハンマー・杖 | 240 | 240 | 240 | |
50 | 30 | 強化用オーブⅢ | 1500 | |||
60 | 99 | 虹の鍵 | 5940 | |||
150 | 99 | 金貨10000 | 14850 | |||
合計 | 53860 | 4100 | 14210 | 25670 | ||
最優先+優先 | 18310 |
黒き裁定者・前編 AP・黒き羽根の所得数
クエスト名 | 消費AP/ 総消費AP | 基本取得数 (黒き羽根) | 探索鍵数/総数 |
純黒の凶刃・1 | 3 / 15 | 6 or 18 | 1 / 5 |
純黒の凶刃・2 | 3 / 15 | 8 or 24 | 1 / 5 |
純黒の凶刃・3 | 4 / 20 | 22 or 66 | 1 / 5 |
純黒の凶刃・4 | 4 / 20 | 26 or 78 | 1 / 5 |
純黒の凶刃・5 | 5 / 25 | 40 or 120 | 1 / 5 |
黒き裁定者・挑戦1 | 5 / 25 | 44 or 132 | 2 / 12 |
黒き裁定者・挑戦2 | 6 / 30 | 60 or 180 | 3 / 18 |
黒き裁定者・挑戦3 | 7 / 35 | 74 or 222 | 3 / 18 |
コメント 誹謗・中傷コメントはお控えください。それを見て傷つく人もいます。
今回のタワー最上階えげつないらしいですね
わたしは前回まで49階止まりで倒すのに3ヶ月くらいかかりました
あのニゴルとかいうスライム
しかしふと気づくと電気弱点
今まで気づかずにいて、変更してみたらあっけなかった
そこからはサクサクで60階でまた停止
まだまだ潜在解放一杯残ってるので60階はいけそうですが最上階はまだまだ…来年かなぁ
マザルニゴルは鬼門ですもんねぇ。。。
私は46階層を最初にクリアしてからは、全階層突破できていますが、今月のタワーは無理そうですね\(^o^)/
タワーイベントは自分の実力を計れるイベントなので、気軽に楽しんでいきましょう!
黒翼の戦乙女御降臨、まことにおめでとうございます
勝利の秘訣、可能ならいつか記事にて拝見しとうございます
いつも記事の更新にコメントにと敬服しております
敬服なんてとんでもございません!
自慢だらけの記事作りましたので、よければご覧になって下さい!