火力面で言えば氷属性与ダメアップのついているマジョルカに分配が上がりますが、天杖ジェネシスウィンドは、毒・呪いになる確率が減少するようです。
クリスマスフレイ様のためにあるかのような杖ですね。
『★6(杖) v』 | ||
属性 | 氷 | |
最大HP | 2498 | |
最大攻撃力 | 1269 | |
最大魔力 | 2655 | |
最大防御力 | 544 | |
最大抗魔力 | 1026 | |
ガード率 | 魔法 21% | |
アクションスキル | 【フィンブルアサルト】 ・敵全体に魔力超絶大ダメージ スキル属性:氷 スキル使用回数:3回 成長タイプ:標準成長 | |
特殊効果 | 【サンタの人形+】 ・サンタの人形の取得数+25 ※SubWeaponに装備した場合の効果は+12 | |
パッシブスキル | 【サントプロテクト】 毒・呪い状態になる確率が減少する 発動率:100% | |
フリースロット | 【空きスロット】×1 | |
イベント与ダメージ | +200% |
『LE(杖) 天杖ジェネシスウィンド』 | ||
属性 | 氷 | |
最大HP | 3068 | |
最大攻撃力 | 2747 | |
最大魔力 | 5042 | |
最大防御力 | 558 | |
最大抗魔力 | 1130 | |
ガード率 | 魔法 21% | |
アクションスキル | 【フィンブルアサルト】 ・敵全体に魔力超絶大ダメージ スキル属性:氷 スキル使用回数:3回 成長タイプ:標準成長 | |
特殊効果 | 【サンタの人形+】 ・サンタの人形の取得数+25 ※SubWeaponに装備した場合の効果は+12 | |
パッシブスキル | 【サントプロテクトⅡ】 毒・呪い状態になる確率が減少する 発動率:100% | |
フリースロット | 【空きスロット】×1 | |
イベント与ダメージ | +200% |
コメント 誹謗・中傷コメントはお控えください。それを見て傷つく人もいます。