契約を交わした配下を率いるホムンクルス『灰銀の偽神』です。
クラス『神族(装備武器:杖)』で属性は『闇』です。
スキルで得られる性能は
・ガードブレイク
・通常攻撃に状態異常付与効果 ※1
・ターン経過毎に能力上昇 ※2
・リミテッドスキルによる「敵攻撃力デバフ ※3
・クリティカル時HP回復 ※4
※1 状態異常付与について…
状態異常に特化したキャラ『ランヴァルド』や『イセリア・クイーン』は特定の通常攻撃にて高確率で付与することができますが、こちらはすべての通常攻撃にて低確率で付与するイメージです。
スキルレベルを上げると状態異常付与率も上昇している事を確認してます。
しかし、状態異常付与効果付きのアクションスキルの付与率には影響しませんでした。
※2 ターン毎に能力上昇スキルはスキルレベル4は5ターン目で,レベル5は4ターン目でカンストします。
※3 リミテッドスキルによる敵攻撃力デバフ付与は、高難易度クエストになるとデバフ量の補正がかかり効果は薄くなってしまいますが、敵がかけたバフを消す目的としては効果を発揮できます。
※4 クリティカル時のHP回復はスキルによるクリティカル確率アップが無いため、PTスキル『軽快』でクリティカル率を上げるか、おまけのものとして割り切ってしまいましょう。
『★6(アーティファクト) 偽神核』 | ||
キャラクター詳細 | ||
---|---|---|
灰銀の偽神 (CV:内山 夕実) | ||
クラス | 神族(装備武器:杖) | |
パーティスキル | 闇炎符 | |
属性 | 闇 | |
最大HP | 7668 | |
最大攻撃力 | 1082 | |
最大魔力 | 4120 | |
最大防御力 | 1237 | |
最大抗魔力 | 1441 | |
キャラクタースキル | 【グランドレイズ(豊穣)】 魔力が大幅に上昇し、闇属性で与えるダメージが大幅に上昇する 【システムコンフリクト(停滞)】 通常攻撃時、確率でガードブレイクが発生し、稀に何かの状態異常を付与する 【クラフトチャージ(勝利)】 闇属性で与えるダメージが大幅に上昇し、味方ターン開始毎に全能力が上昇する | |
リミテッドスキル | 【ソウルミスチーフ】 攻撃回数1を消費して発動 1ターンの間、自身の通常攻撃時に攻撃力デバフを付与する リチャージターン:3 | |
エンチャントスキル | 【ASアシスト:闇】 1戦闘中に2回、1ターンの間自身の闇属性のAS攻撃で与えるダメージが上昇する リチャージターン:1 | |
特徴 | 契約を交わした配下を率いるホムンクルス リミテッドスキル「ソウルミスチーフ」で1ターンの間、自身の通常攻撃時に攻撃力デバフを付与! また、潜在能力に「武器アシスト+1」を持ち、解放するとパーティやアシストに『灰銀の偽神』を含まない場合でも、アシスト武器を1本増やすことができる。 さらに『評価値』が解放されており、『評価値』を100にすることで『評価値報酬』として封印石「闇精霊の恩恵(強)」を獲得することができる。 |
灰銀の偽神 封印石
封印石『★3 闇精霊の恩恵(強)』 | |
最大HP | 2500 |
最大攻撃力 | 500 |
最大魔力 | 500 |
最大防御力 | 2000 |
最大抗魔力 | 2000 |
パッシブスキル | 【闇与ダメ上昇P2(強)】 ・ターン開始時ピュリファイストックが2以上の場合、味方全員の闇属性の攻撃で与えるダメージが上昇する 発動率:100% |
★3 闇精霊の恩恵(強) | |
闇属性与ダメージ | 6%(ピュリファイゲージ2以上) |
キャラクタースキルの上昇率
オーブの色 | Sl1 | Sl2 | Sl3 | Sl4 | Sl5 | |
魔 闇 | 14% 14% | 28% 28% | 42% 42% | 56% 56% | 70% 70% | |
通常攻撃時ガードブレイク発生 状態付与(毒、暗闇、麻痺、凍結、呪い、石化) | ||||||
闇属性与ダメージ 味方ターン開始毎に全能力アップ(MAX20%) | 5% 1% | 10% 2% | 15% 3% | 20% 4% | 25% 5% | |
リミテッドスキル | 1ターン通常攻撃時に攻撃力デバフ | 20%(攻撃回数1消費) |
専用オーブの上昇率
Fアクティベイト
攻撃力・魔力1500上昇
防御力・抗魔力1000上昇
専用オーブ 上昇率 | |||||
魔力&闇 | 60% | ||||
クリティカル時HP回復 | 2% |
灰銀の偽神専用『★7 灰銀のオーブ』 | |
スキル | 【F・アクティベイト】 ターン開始時、攻撃力、魔力、防御力、抗魔力が上昇する 発動率:100% |
【夜想曲】 魔力と闇属性の与ダメージが大幅に上昇、 攻撃がクリティカルの時にHPが回復する 発動率:100% | |
ルーン | 勝利 90 (灰銀の偽神装備時+30) |
特殊効果 | 経験値獲得量 +30% |
情報提供者様
フンキー@AmtKUBowl8nfCDc 様
CGL@shigure_june 様
TAKASHI@takashi2784 様
コメント 誹謗・中傷コメントはお控えください。それを見て傷つく人もいます。