18時のアップデート情報にでタワー更新、水着レニー追加、強化応援キャンペーンが告知、そして既存キャラクターの評価値の解放は発表されました。
ようやく黒曜の評価値が解放されましたね~!
闇通常攻撃強化(大)がつけられるのはとてもありがたい!
火力系は水着アリス・水着サイラ・黒曜・黒曜★が追加。
そのほかは被ダメ減少や状態異常耐性の強化。
個人的には雑魚倒しで毎回連れて行ってる破壊神ロキの評価値解放が一番嬉しかったりします。
水着アリス | ||
評価値報酬(評価値100.0で獲得) | ||
---|---|---|
封印石『★3 闇妖精の助勢(大)』 | ||
最大HP | 2500 | |
最大攻撃力 | 500 | |
最大魔力 | 500 | |
最大防御力 | 2000 | |
最大抗魔力 | 2000 | |
パッシブスキル | 【闇通常攻撃強化(大)】 ・闇属性の通常攻撃で与えるダメージが上昇する 発動率:100% |
水着フレイ | ||
評価値報酬(評価値100.0で獲得) | ||
---|---|---|
封印石『★3 麻痺の抑制(大)』 | ||
最大HP | 2500 | |
最大攻撃力 | 500 | |
最大魔力 | 500 | |
最大防御力 | 2000 | |
最大抗魔力 | 2000 | |
パッシブスキル | 【麻痺耐性(大)】 ・麻痺状態になる確率が減少する 発動率:100% |
夢瑠 | ||
評価値報酬(評価値100.0で獲得) | ||
---|---|---|
封印石『★3 石化の抑制(大)』 | ||
最大HP | 2500 | |
最大攻撃力 | 500 | |
最大魔力 | 500 | |
最大防御力 | 2000 | |
最大抗魔力 | 2000 | |
パッシブスキル | 【石化耐性(大)】 ・石化状態になる確率が減少する 発動率:100% |
水着サイラ | ||
評価値報酬(評価値100.0で獲得) | ||
---|---|---|
封印石『★3 氷妖精の助勢(大)』 | ||
最大HP | 2500 | |
最大攻撃力 | 500 | |
最大魔力 | 500 | |
最大防御力 | 2000 | |
最大抗魔力 | 2000 | |
パッシブスキル | 【氷通常攻撃強化(大)】 ・氷属性の通常攻撃で与えるダメージが上昇する 発動率:100% |
破壊神ロキ | ||
評価値報酬(評価値100.0で獲得) | ||
---|---|---|
封印石『★3 対炎の障壁(強)』 | ||
最大HP | 2500 | |
最大攻撃力 | 500 | |
最大魔力 | 500 | |
最大防御力 | 2000 | |
最大抗魔力 | 2000 | |
パッシブスキル | 【炎被ダメ減少(強)】 ・炎属性の攻撃で受けるダメージが減少する 発動率:100% |
黒曜 | ||
評価値報酬(評価値100.0で獲得) | ||
---|---|---|
封印石『★3 闇妖精の助勢(強)』 | ||
最大HP | 2500 | |
最大攻撃力 | 500 | |
最大魔力 | 500 | |
最大防御力 | 2000 | |
最大抗魔力 | 2000 | |
パッシブスキル | 【闇通常攻撃強化(強)】 ・闇属性の通常攻撃で与えるダメージが上昇する 発動率:100% |
黒曜★ | ||
評価値報酬(評価値100.0で獲得) | ||
---|---|---|
封印石『★3 闇妖精の助勢(強)』 | ||
最大HP | 2500 | |
最大攻撃力 | 500 | |
最大魔力 | 500 | |
最大防御力 | 2000 | |
最大抗魔力 | 2000 | |
パッシブスキル | 【闇通常攻撃強化(強)】 ・闇属性の通常攻撃で与えるダメージが上昇する 発動率:100% |
コメント 誹謗・中傷コメントはお控えください。それを見て傷つく人もいます。
評価値上げるアイテムの数が見合ってない
>>個人的には雑魚倒しで毎回連れて行ってる破壊神ロキの評価値解放が一番嬉しかったりします。
同じくですww
該当キャラ持ってないんですけど、果たして状態異常抑制系はどれくらいのパーセンテージなのか
けっこう気になります。
必ず石化してくる敵とかのときにアリューゼさんに持たせてみたい。