物理寄りの闇属性超絶大の弓
パッシブスキルも闇属性で与えるダメージを上昇させる効果があり、扱いやすい弓だと言えるでしょう
『★6(弓) 魔弓カオスフォース』 |
| 属性 | 闇 |
最大HP | 2541 |
最大攻撃力 | 2443 |
最大魔力 | 2367 |
最大防御力 | 290 |
最大抗魔力 | 565 |
ガード率 | 物理 25% |
アクションスキル | 【ダーククラッシュ】 ・敵全体に物理超絶大ダメージを与える スキル属性:闇 スキル使用回数:3回 成長タイプ:標準成長 |
パッシブスキル | 【ダークオーラ】 ・闇属性で与えるダメージが上昇する 発動率:100% |
エンチャントスキル | 【闇の祝福】 ・1戦闘中に2回、1ターンの間自身の闇属性の通常攻撃で与えるダメージが上昇する リチャージターン:1 |
特殊効果 | 【貝の化石+】 ・貝の化石の取得数+25 ※SubWeaponに装備した場合は効果半減 |
フリースロット | 【空きスロット】×1 |
イベント与ダメージ | +200% |
↓LE進化↓
『LE (弓) 魔弓カオスフォース』 |
| 属性 | 闇 |
最大HP | 3106 |
最大攻撃力 | 4666 |
最大魔力 | 4568 |
最大防御力 | 350 |
最大抗魔力 | 726 |
ガード率 | 物理 25% |
アクションスキル | 【ダーククラッシュ】 ・敵全体に物理超絶大ダメージを与える スキル属性:闇 スキル使用回数:3回 成長タイプ:標準成長 |
パッシブスキル | 【ダークオーラⅡ】 ・闇属性で与えるダメージが上昇する 発動率:100% |
エンチャントスキル | 【闇の祝福】 ・1戦闘中に2回、1ターンの間自身の闇属性の通常攻撃で与えるダメージが上昇する リチャージターン:1 |
特殊効果 | 【貝の化石+】 ・貝の化石の取得数+25 ※SubWeaponに装備した場合は効果半減 |
フリースロット | 【空きスロット】×1 |
イベント与ダメージ | +200% |
コメント 誹謗・中傷コメントはお控えください。それを見て傷つく人もいます。