斬妖剣とは違った名前で実装されたブラストソード
聖属性の極大武器で、LE化する前から武器スロットが2つ空いているため、扱いやすい剣といえるでしょう。斬妖剣も武器スロ2空いてたのでこれは嬉しいですね。
『★6(剣) ブラスト・ソード』 |
| 属性 | 聖 |
最大HP | 2565 |
最大攻撃力 | 2685 |
最大魔力 | 1785 |
最大防御力 | 562 |
最大抗魔力 | 522 |
ガード率 | 物理 18% |
アクションスキル | 【ゲシュネイデン】 ・敵全体に物理極大ダメージを与える スキル属性:聖 スキル使用回数:3回 成長タイプ:標準成長 |
エンチャントスキル | 【ASアシスト:聖】 ・1戦闘中に2回、1ターンの間自身の聖属性のAS攻撃で与えるダメージが上昇する リチャージターン:1 |
特殊効果 | 【カラの宝箱+】 ・カラの宝箱の取得数+25 ※SubWeaponに装備した場合は効果半減 |
フリースロット | 【空きスロット】×2 |
イベント与ダメージ | +200% |
↓進化
『LE(剣) ブラスト・ソード』 |
| 属性 | 聖 |
最大HP | 2919 |
最大攻撃力 | 5093 |
最大魔力 | 3203 |
最大防御力 | 606 |
最大抗魔力 | 527 |
ガード率 | 物理 18% |
アクションスキル | 【ゲシュネイデン】 ・敵全体に物理極大ダメージを与える スキル属性:聖 スキル使用回数:3回 成長タイプ:標準成長 |
エンチャントスキル | 【ASアシスト:聖】 ・1戦闘中に2回、1ターンの間自身の聖属性のAS攻撃で与えるダメージが上昇する リチャージターン:1 |
特殊効果 | 【カラの宝箱+】 ・カラの宝箱の取得数+25 ※SubWeaponに装備した場合は効果半減 |
フリースロット | 【空きスロット】×2 |
イベント与ダメージ | +200% |
コメント 誹謗・中傷コメントはお控えください。それを見て傷つく人もいます。