闇属性で強力なステータス、そして敵の攻撃対象になりやすくなるという剣です。
ステータスはそこそこ高め、防御と抗魔力も少し高めの設定となっています。
復讐者の剣
『★6(剣) 復讐者の剣』 | ||
属性 | 闇 | |
最大HP | 2544 | |
最大攻撃力 | 2660 | |
最大魔力 | 1803 | |
最大防御力 | 589 | |
最大抗魔力 | 592 | |
ガード率 | 物理 21% | |
アクションスキル | 【咎の斬撃】 ・敵全体に物理超絶大ダメージ スキル属性:闇 スキル使用回数:3回 成長タイプ:標準成長 | |
特殊効果 | 【闇の鎖の破片+】 ・闇の鎖の破片の取得数+25 ※SubWeaponに装備した場合の効果は+12 | |
パッシブスキル | 【負の波動】 ・敵の攻撃対象になりやすくなる 発動率:100% | |
フリースロット | 【空きスロット】×1 | |
イベント与ダメージ | +200% |
復讐者の剣(LE)
『LE(剣) 復讐者の剣』 | ||
属性 | 闇 | |
最大HP | 3005 | |
最大攻撃力 | 5017 | |
最大魔力 | 3448 | |
最大防御力 | 595 | |
最大抗魔力 | 607 | |
ガード率 | 物理 21% | |
アクションスキル | 【咎の斬撃】 ・敵全体に物理超絶大ダメージ スキル属性:闇 スキル使用回数:3回 成長タイプ:標準成長 | |
特殊効果 | 【闇の鎖の破片+】 ・闇の鎖の破片の取得数+25 ※SubWeaponに装備した場合の効果は+12 | |
パッシブスキル | 【負の波動Ⅱ】 ・敵の攻撃対象になりやすくなる 発動率:100% | |
フリースロット | 【空きスロット】×1 | |
イベント与ダメージ | +200% |
コメント 誹謗・中傷コメントはお控えください。それを見て傷つく人もいます。
イベント武器もLE対応するなら
モノマキアも対象にしてくれー!!
モノマキアのスキル出の早さ半端ないので人気あるし、次に2B復刻する時にでてきてもおかしくありませんね!
!?
ソレ!!ぜひ、お願いしますぅぅぅ><
クリティカル爆上げの羽剣もオナシャス