終焉の裁定者アーリィと一緒に登場した闇大剣
ターン開始時にピュリファイゲージが上昇するというアーリィが持っていたスキルが剣についています。
冥剣オスクロと比べてステータス値は高いアルビトラですが、オスクロにはパッシブスキルに闇属性与ダメアップがついているので、総合的には冥剣オスクロの方が使いやすいかとは思います
『★6(大剣) 断剣アルビトラ』 | ||
属性 | 闇 | |
最大HP | 2591 | |
最大攻撃力 | 2671 | |
最大魔力 | 1318 | |
最大防御力 | 1296 | |
最大抗魔力 | 282 | |
ガード率 | 物理 26% | |
アクションスキル | 【アルビトラス】 ・敵全体に物理超絶大ダメージを与える スキル属性:闇 スキル使用回数:3回 成長タイプ:標準成長 | |
パッシブスキル | 【ファストチャージ】 ・ターン開始時ピュリファイゲージが上昇する 発動率:100% | |
エンチャントスキル | 【ASアシスト:闇】 ・1戦闘中に2回、1ターンの間自身の闇属性のAS攻撃で与えるダメージが上昇する リチャージターン:1 | |
特殊効果 | 【傷薬+】 ・傷薬の取得数+25 ※SubWeaponに装備した場合は効果半減 | |
フリースロット | 【空きスロット】×1 | |
イベント与ダメージ | +200% |
『LE (大剣) 断剣アルビトラ』 | ||
属性 | 闇 | |
最大HP | 3023 | |
最大攻撃力 | 5014 | |
最大魔力 | 2917 | |
最大防御力 | 1279 | |
最大抗魔力 | 284 | |
ガード率 | 物理 26% | |
アクションスキル | 【アルビトラス】 ・敵全体に物理超絶大ダメージを与える スキル属性:闇 スキル使用回数:3回 成長タイプ:標準成長 | |
パッシブスキル | 【ファストチャージⅡ】 ・ターン開始時ピュリファイゲージが上昇する 発動率:100% | |
エンチャントスキル | 【ASアシスト:闇】 ・1戦闘中に2回、1ターンの間自身の闇属性のAS攻撃で与えるダメージが上昇する リチャージターン:1 | |
特殊効果 | 【傷薬+】 ・傷薬の取得数+25 ※SubWeaponに装備した場合は効果半減 | |
フリースロット | 【空きスロット】×1 | |
イベント与ダメージ | +200% |
コメント 誹謗・中傷コメントはお控えください。それを見て傷つく人もいます。