メンテ中に普通にイベントが実地されましたので、一応書いています。
今回はまだそこまでいう程のマゾゲーではない気がするので、☆6装備の剣を二本位とれればおのじかな…
女王の教育係のクエスト一覧
クエスト名 | 移動AP | 推奨 総合戦闘力 | 制限 | 初回クリア 報酬 (魔術の羽根) | 完全踏破 報酬(秘石) | ユニーク 宝箱 |
---|---|---|---|---|---|---|
女王の教育係・1-1 | 2 | 1500 | ― | 50 | 50 | 活力の霊薬・小×3 |
女王の教育係・1-2 | 2000 | ― | 50 | 50 | ― | |
女王の教育係・1-3 | 2 | 2500 | ― | 50 | 50 | 秘石×350 |
女王の教育係・2-1 | 3 | 3000 | ― | 75 | 50 | ― |
女王の教育係・2-2 | 3 | 3500 | ― | 75 | 50 | ― |
女王の教育係・2-3 | 3 | 4000 | ― | 75 | 50 | 武器生成チケット・銀×1 |
女王の教育係・3-1 | 3 | 4000 | ― | 75 | 50 | ― |
女王の教育係・3-2 | 3 | 4500 | ― | 75 | 50 | ― |
女王の教育係・3-3 | 3 | 5000 | ― | 75 | 50 | ★4(大剣) クリンカーエッジ×1 |
女王の教育係・4-1 | 3 | 5000 | ― | 100 | 50 | ― |
女王の教育係・4-2 | 3 | 5500 | ― | 100 | 50 | ― |
女王の教育係・4-3 | 3 | 6000 | ― | 100 | 50 | 活力の霊薬・小×5 |
女王の教育係・5-1 | 4 | 6000 | ― | 125 | 50 | ― |
女王の教育係・5-2 | 4 | 6500 | ― | 125 | 50 | ― |
女王の教育係・5-3 | 4 | 7000 | ― | 125 | 50 | 武器生成チケット:金の紙片×1 |
女王の教育係・6-1 | 4 | 7000 | ― | 125 | 50 | ― |
女王の教育係・6-2 | 4 | 7500 | ― | 125 | 50 | ― |
女王の教育係・6-3 | 4 | 8000 | ― | 125 | 50 | ★5(大剣) 錬剣クリンカーエッジ×1 |
女王の教育係・1-1 アナザー | 5 | 15000 | ― | 125 | 50 | 秘石×500 |
女王の教育係・1-2 アナザー | 5 | 15500 | ― | 125 | 50 | ― |
女王の教育係・1-3 アナザー | 5 | 16000 | ― | 125 | 50 | 大魔術の羽根×20 |
女王の教育係・2-1 アナザー | 6 | 16500 | ― | 150 | 50 | ― |
女王の教育係・2-2 アナザー | 6 | 17000 | ― | 150 | 50 | ― |
女王の教育係・2-3 アナザー | 6 | 17500 | ― | 150 | 50 | 武器生成チケット:金の紙片×2 |
女王の教育係・3-1 アナザー | 6 | 18000 | ― | 150 | 50 | ― |
女王の教育係・3-2 アナザー | 6 | 19000 | ― | 150 | 50 | ― |
女王の教育係・3-3 アナザー | 6 | 20000 | ― | 150 | 50 | 大魔術の羽根×20 |
女王の教育係・4-1 アナザー | 6 | 20500 | ― | 175 | 50 | ― |
女王の教育係・4-2 アナザー | 6 | 21000 | ― | 175 | 50 | ― |
女王の教育係・4-3 アナザー | 6 | 21500 | ― | 175 | 50 | 大魔術の羽根×20 |
女王の教育係・5-1 アナザー | 7 | 22000 | ― | 200 | 50 | ― |
女王の教育係・5-2 アナザー | 7 | 23000 | ― | 200 | 50 | ― |
女王の教育係・5-3 アナザー | 7 | 23500 | ― | 200 | 50 | 大魔術の羽根×20 |
女王の教育係・6-1 アナザー | 7 | 24000 | ― | 200 | 50 | ― |
女王の教育係・6-2 アナザー | 7 | 24500 | ― | 200 | 50 | ― |
女王の教育係・6-3 アナザー | 7 | 25000 | ― | 200 | 50 | 武器生成チケット:金の紙片×5 |
女王の教育係・初級チャレンジ | 7 | 10000 | 復活1回 | 125 | 50 | ― |
女王の教育係・中級チャレンジ | 7 | 20000 | 復活1回 | 200 | 50 | ― |
女王の教育係・上級チャレンジ | 7 | 25000 | 復活1回 | 250 | 50 | ― |
交換出来るアイテム一覧
交換先アイテム | 交換上限 | 大魔術の羽根 | 魔術の羽根 |
---|---|---|---|
★6(大剣) 砕剣クリンカーアイゼン | 2 | 400 | 6,000 |
★6(大剣) 砕剣クリンカーアイゼン | 1 | 600 | 9,000 | ★6(大剣) 砕剣クリンカーアイゼン | 1 | 800 | 12,000 | ★6(大剣) 砕剣クリンカーアイゼン | 1 | 1,000 | 15,000 |
★5(大剣) 錬剣クリンカーエッジ | 1 | 200 | 3,000 |
★4(大剣) クリンカーエッジ | 1 | 100 | 1,500 |
覚醒の琥珀 | 1 | 800 | 12,000 |
覚醒の真珠 | 3 | 450 | 7,000 |
武器生成チケット:金の紙片 | 3 | 100 | 1,000 |
武器生成チケット:銀 | 3 | 0 | 1,000 |
活力の霊薬・小 | 10 | 0 | 500 |
活力の霊薬・中 | 5 | 50 | 500 |
ウッドハンマー・剣 | 50 | 0 | 75 |
ウッドハンマー・大剣 | 50 | 0 | 75 |
ウッドハンマー・弓 | 50 | 0 | 75 |
ウッドハンマー・杖 | 50 | 0 | 75 |
アイアンハンマー・剣 | 30 | 0 | 120 |
アイアンハンマー・大剣 | 30 | 0 | 120 |
アイアンハンマー・弓 | 30 | 0 | 120 |
アイアンハンマー・杖 | 30 | 0 | 120 |
カッパーハンマー・剣 | 20 | 0 | 160 |
カッパーハンマー・大剣 | 20 | 0 | 160 |
カッパーハンマー・弓 | 20 | 0 | 160 |
カッパーハンマー・杖 | 20 | 0 | 160 |
スティールハンマー・剣 | 10 | 5 | 300 |
スティールハンマー・大剣 | 10 | 5 | 300 |
スティールハンマー・弓 | 10 | 5 | 300 |
スティールハンマー・杖 | 10 | 5 | 300 |
名もなき英雄の記憶Ⅰ | 10 | 0 | 150 |
名もなき英雄の記憶Ⅱ | 10 | 0 | 300 |
虹の鍵 | 99 | 10 | 0 |
大魔術の羽根100枚 | 30 | 0 | 1,000 |
金貨5000枚 | 99 | 0 | 500 |
この辺りの装備も特攻装備がないと手に入れるのは中々至難の技なんだろうな…と思ったりしています。
ただ、砕剣クリンカーアイゼンは少ない?魔術の羽で交換する事が出来るので、最低でも2本位は手に入れておきたい所ではありますね。
これをとるかとらないかでは大きく戦力が変わってくるとは思いますので手に入れておきたい所です。
問題はこの周回ペースに普通の人が耐える事が出来るかどうかですね…
コメント 誹謗・中傷コメントはお控えください。それを見て傷つく人もいます。
たまに見に来ていたけど…
ここの管理人さんもとうとう黄昏てしまわれたか…
黄昏ていましたが、復活しました…!